Product Details:
| Shape | Round |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Color | Black |
| Brand | Jindal |
| Size | 2-3 inch,3-4 inch,> 4 inch |
| Unit Length | 6 m,12 m |
Product Details:
| Size | 2 inch, 1 inch, 3 inch |
| Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter |
| Shape | Round |
| Material | Steel |
| Brand | Jindal |
| Steel Grade | A106 |
Product Details:
| Length | 6m, 12m |
| Nominal Size | 2 inch, 3 inch, 1 inch |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Material | Carbon Steel |
| brand | Jindal |
Product Details:
| Size | 3 inch, 4 inch |
| Unit Length | 6 m |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Shape | Round |
| Brand | MSL or Jindal |
| Color | Silver |
Product Details:
| Size | 3 inch, 2 inch, 1 inch |
| Brand | Jindal |
| Unit Pipe Length | 3 meter, 9 meter, 6 meter |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Material | Steel |
Product Details:
| Unit Length | 3m, 6m |
| Shape | Round |
| Size | 1/2,3/4,1,2,3 |
| Material | Steel |
| Brand | Jindal |
| Surface Treatment | GI |
Product Details:
| Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter |
| Size | 3 inch |
| Nominal Size | 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, >3 inch, 3/4 inch, 3 inch |
| Shape | Round |
| Fluid Type | Chemical, Water, Steam |
| Brand | Jindal |
Product Details:
| Length | 12m, 6m |
| Nominal Size | 2 inch, 3 inch, >3 inch |
| Shape | Round |
| Pipe Fluid | Chemical, Water, Gas |
| Brand | Jindal |
| Material | Carbon Steel |
Product Details:
| Material | Galvanized Iron |
| Nominal Size | 1.50'', 2'', 1'' |
| Length | 6m |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Shape | Round |
| Brand | Jindal |
Product Details:
| Material | Carbon Steel |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Brand | Jindal |
| Size | 1-12" |
| Unit Length | 6 m,12 m |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Size | 6 inches |
| Unit Pipe Length | 6 m |
| Thickness | 5 mm |
| Rusting | No |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Jindal |